はじめに
Windowsを使うときに、よく使うショートカットをまとめました。
Windows
| ショートカット | 操作 |
| 【Windows】 | スタートメニューを開く |
| 【Windows】+【D】 | デスクトップを開く |
| 【Windows】+【1】~【0】 | タスクバーからアプリを起動 |
| 【Alt】+【Tab】 | アプリの切り替え |
| 【Windows】+【L】 | パソコンをロック |
| 【Ctrl】+【A】 | 全てを選択 |
| 【Ctrl】+【C】 | コピー |
| 【Ctrl】+【D】 | 貼り付ける |
| 【Ctrl】+【X】 | 切り取る |
| 【Ctrl】+【S】 | ファイルを上書き保存 |
| 【Ctrl】+【Z】 | 操作を元に戻す |
| 【Ctrl】+【Y】 | 元に戻した操作をやり直す |
| 【Windows】+【E】 | エクスプローラーを起動 |
| 【Windows】+【↑】・【↓】 | ウィンドウを最大化、最小化 |
| 【Windows】+【←】・【→】 | ウィンドウを左・右半分に |
| 【Alt】+【←】・【→】 | フォルダを戻る・進む |
| 【F2】 | 項目の名前を変更 |
| 【DELETE】 | ファイルをゴミ箱に入れる |
| 【Alt】+【F4】 | ウィンドウを閉じる |
| 【Alt】+【P】 | プレビューパネルを表示 |
| 【Windows】+【Shift】+【S】 | スクリーンショットを撮る |
Chrome & Edge
| ショートカット | 操作 |
| 【Ctrl】+T | 新しいタブで開く |
| 【Ctrl】+W | タブを閉じる |
| 【Ctrl】+【Tab】 | タブを順番に切り替える |
| 【Ctrl】+【Shift】+【Tab】 | タブを逆順に切り替える |
| 【Ctrl】+【1】~【0】 | 特定のタブに切り替える |
| 【Alt】+【F4】 | ブラウザの終了 |
| 【Ctrl】+N | 新しいウィンドウで開く |
| 【Alt】+D | アドレスバーを選択 |
| 【Alt】+←→ | 進む。戻る。 |
| 【Alt】+【Home】 | ホームページに戻る |
| 【Home】・【End】 | ページの最上部・最下部に移動 |
| 【Tab】 | 項目を移動 |
| 【F5】 | ページを再読み込み |
| 【Ctrl】+【+】・【-】 | 表示を拡大・縮小 |
| 【スペース】・【Shift】+【スペース】 | 上・下にスクロール |
| 【Ctrl】+【F】 | ページ内を検索 |
| 【Ctrl】+【D】 | ブックマーク内に登録 |
| 【Ctrl】+【P】 | ページを印刷 |
| 【Ctrl】+【H】 | 履歴を表示 |
Outlook
| ショートカット | 操作 |
| 【Ctrl】+1・2 | メールと予定表に切り替える |
| 【Ctrl】+y | 各種フォルダに切り替える |
| 【Ctrl】+【Shift】+i | 受信トレイに切り替える |
| 【Ctrl】+【Shift】+o | 送信トレイに切り替える |
| 【Ctrl】+o | 新しいウィンドでメールを開く |
| 【ESC】 | ウィンドを閉じる |
| 【Ctrl】+n | 新しいメールを作成 |
| 【Ctrl】+r | メールに返信 |
| 【Ctrl】+【Shift】+r | 全員に返信 |
| 【Ctrl】+f | メールの転送 |
| 【Ctrl】+【Enter】 | メールの送信 |
| 【Ctrl】+【Shift】+<・> | 前後のメールを表示 |
| 【Ctrl】+d | メールを削除 |
| 【Ctrl】+]・[ | フォントサイズの拡大・縮小 |
| 【Ctrl】+e | メールを検索 |
| 【Ctrl】+【Shift】+a | 予定表を作成 |
| 【Ctrl】+g | 指定した予定にジャンプ |
| 【Ctrl】+【Alt】+r | 会議の出席依頼 |
| 【Ctrl】+【Shift】+k | タスクの追加 |
| 【Ctrl】+【Shift】+c | 連絡先を追加 |
| 【Ctrl】+【Shift】+b | アドレス帳に追加 |
EXCEL
| ショートカット | 操作 |
| 【F4】 | 同じ操作を繰り返す |
| 【F2】 | セルを編集モードにする |
| 【Alt】+【Enter】 | セル内の改行 |
| 【Ctrl】+【d】 | 上のセルをコピー |
| 【Ctrl】+【r】 | 左のセルをコピー |
| 【Shift】+【↑】【↓】【←】【→】 | 範囲選択 |
| 【Ctrl】+【Shift】+【+】 | セルの挿入 |
| 【Ctrl】+【ー】 | セルの削除 |
| 【Ctrl】+【0】(【9】) | 列(行)を非表示にする |
| 【Alt】+【Shift】+【=】 | 合計を入力する |
| 【Ctrl】+【;】 | 当日の日付を入力する |
| 【Ctrl】+【Shift】+【6】 | 罫線を引く |
| 【Ctrl】+【1】 | セルの書式を設定する |
| 【Ctrl】+【Shift】+【1】 | 桁区切りの記号をつける |
| 【Ctrl】+【Shift】+【^】 | 表示形式をリセット |
| 【Alt】+【F1】 | グラフを作成する |
| 【Shift】+【F2】 | コメントを挿入する |